0.7.0-dev
or dev
?
Parameter | Pump | Autotune
-------------------------------------
ISF [mg/dL/U] | 52.000 | 43.247
Carb Ratio[g/U]| 20.000 | 10.000
Basals [U/hr] | - |
00:00 | 0.800 | 0.765
01:00 | | 0.739
02:00 | | 0.744
03:00 | 0.900 | 0.774
04:00 | 0.900 | 0.807
05:00 | | 0.811
06:00 | 0.750 | 0.622
07:00 | 0.600 | 0.558
08:00 | | 0.527
09:00 | | 0.551
10:00 | | 0.589
11:00 | 0.750 | 0.574
12:00 | | 0.665
13:00 | | 0.675
14:00 | | 0.679
15:00 | 0.700 | 0.644
16:00 | | 0.638
17:00 | 0.750 | 0.661
18:00 | | 0.715
19:00 | | 0.732
20:00 | | 0.732
21:00 | | 0.735
22:00 | | 0.763
23:00 | | 0.766
Limiting CSF to 4.11 (which is 1.5 * pump CSF of 2.736842105263158 )
totalMealCarbs: 0 totalDeviations: 0 oldCSF 5.345 fullNewCSF: 5.345007782966422 newCSF: 4.105
Limiting fullNewCR from 8.854 to 9.50 (which is 0.5 * pump CR of 19 )
Limiting CR to 9.50 (which is 0.5 * pump CR of 19 )
oldCR: 8.994 fullNewCR: 9.5 newCR: 9.5
Limiting adjusted ISF of 8.94 to 34.67 (which is pump ISF of 52 / 1.5 )
p50deviation: 3.27 p50BGI -4.33 p50ratios: 0.186 Old ISF: 48.073 fullNewISF: 8.942 adjustedISF: 34.667 newISF: 45.392
1 mealCOB: 50.4 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -19.9 IOB: 7.6 at 15:22:13 dev: 11.93 avgDelta: -8.00 csf
1 mealCOB: 48.1 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -19.5 IOB: 7.1 at 15:27:12 dev: 12.27 avgDelta: -7.25 csf
1 mealCOB: 46.0 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -19.1 IOB: 6.6 at 15:32:13 dev: 11.31 avgDelta: -7.75 csf
1 mealCOB: 44.2 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -18.6 IOB: 6.2 at 15:37:13 dev: 9.81 avgDelta: -8.75 csf
1 mealCOB: 42.3 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -18.0 IOB: 5.8 at 15:42:13 dev: 9.75 avgDelta: -8.25 csf
1 mealCOB: 40.1 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -17.4 IOB: 5.4 at 15:47:13 dev: 11.93 avgDelta: -5.50 csf
1 mealCOB: 37.3 mealCarbs: 135 basalBGI: 2.7 BGI: -16.8 IOB: 5.0 at 15:52:13 dev: 14.80 avgDelta: -2.00 csf
1 mealCOB: 63.9 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -16.1 IOB: 4.7 at 15:57:13 dev: 18.15 avgDelta: 2.00 csf
1 mealCOB: 60.0 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -15.7 IOB: 6.6 at 16:02:13 dev: 20.99 avgDelta: 5.25 csf
1 mealCOB: 55.8 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -15.7 IOB: 6.6 at 16:07:13 dev: 22.42 avgDelta: 6.75 csf
1 mealCOB: 51.6 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -15.5 IOB: 6.2 at 16:12:13 dev: 22.28 avgDelta: 6.75 csf
1 mealCOB: 47.9 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -15.4 IOB: 6.1 at 16:17:13 dev: 20.11 avgDelta: 4.75 csf
1 mealCOB: 44.6 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -15.1 IOB: 5.7 at 16:22:12 dev: 17.62 avgDelta: 2.50 csf
1 mealCOB: 41.9 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -14.8 IOB: 5.3 at 16:27:12 dev: 14.56 avgDelta: -0.25 csf
1 mealCOB: 39.7 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -14.4 IOB: 5.0 at 16:32:12 dev: 11.70 avgDelta: -2.75 csf
1 mealCOB: 37.7 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -14.0 IOB: 4.6 at 16:37:13 dev: 10.54 avgDelta: -3.50 csf
1 mealCOB: 36.1 mealCarbs: 165 basalBGI: 2.7 BGI: -13.6 IOB: 4.3 at 16:42:12 dev: 8.58 avgDelta: -5.00 csf
mkdir
that directory to make it SMB
mkdir -p ~/myopenaps/autotune/